10月16日,2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生互联网+儿童生活环境创意项目大赛公布评审成绩。经过初赛、复赛、决赛的激烈角逐,金沙威尼斯荣获一等奖10项、二等奖11项、三等奖10项,获奖人次数和项目数均创学校在该项竞赛的历史新高。金沙威尼斯荣获“优秀组织奖”。
本次大赛由辽宁省教育厅主办、沈阳师范大学承办,于4月19日正式启动,共有5361人、1556个项目报名参赛。大赛旨在鼓励参赛选手应用移动互联网、人工智能、物联网、5G等新一代信息技术与“儿童·生活·环境”各领域深度融合,发挥创新能力,设计新方案、新产品、新作品、新活动,以推动儿童教育与环境的持续发展。
2024年“枫叶优体”杯辽宁省大学生互联网+儿童生活环境创意项目大赛获奖名单 | |||
项目名称 | 项目负责人姓名 | 项目其他成员 | 获奖等级 |
基于Unity引擎技术的科普类APP——TheLifeOfCrops | 庞泽阳 | 聂慧文,李彤彤 | 一等奖 |
稚子莲舟—一款记录宝贝成长的App | 王嘉慧 | 张爽,刘叶桐,付名博 | 一等奖 |
儿童智慧保姆 | 刘宇飞 | 李木子,张佳俊 | 一等奖 |
童颜解码器 -基于神经网络模型的儿童健康微表情识别 | 魏宇飞 | 伍祚源,姜喆睿,兰天 | 一等奖 |
诗意童年-古韵启蒙计划 | 崔彤 | 任彦成,陈坤,王禹程 | 一等奖 |
乐掌宝:儿童智能手套手控遥控车 | 刘晓源 | 吕殿宇,易佳润,胡月 | 一等奖 |
基于YOLOv5的智慧课堂行为举止分析系统的智能识别 | 石洹瑞 | 孔凡帅,李博旸,蓝乙钦 | 一等奖 |
校园环境守护套装 | 邢松 | 刘哲序,宫建宇,苗涵一 | 一等奖 |
脑机融合:孤独症儿童的希望之光 | 郭昱京 | 赵岩,杨竣棋,李一博 | 一等奖 |
智慧之眼——儿童智能监控与学习状态监测系统 | 刘仕浩 | 李博旸,王鑫淼,陈子璇 | 一等奖 |
智语启航-AI助力少儿英语学习APP | 壮筱宜 | 忻蕾,石宝馨,汪坤霄 | 二等奖 |
星光成长站——智慧儿童成长环境系统 | 童晗 | 邹涵虚,黄昊宇,鲁选富 | 二等奖 |
“鹿宝”儿童电动滑雪自行车 | 何欣 | 贾悦婷,雷俊宏,杨伊情 | 二等奖 |
守护小天使:儿童性教育启蒙及防侵害行动计划 | 温博竣 | 张艺恒,梁思哲,张书源 | 二等奖 |
智趣小导师:儿童人工智能个性化学习助手 | 刘毅 | 张文杰,毕梓焯,谢明洋 | 二等奖 |
多感官互动儿童早教平台 | 高凯 | 刘珮琦,李昊 | 二等奖 |
“了不起的数学”——基于Unity的科普类APP | 孙艺纯 | 陈畅,马欣彤,聂慧文 | 二等奖 |
“童”享健康——AI集成型儿童疾病诊断与健康管理解决方案 | 刘佳妮 | 杨雅婷,李金潞 | 二等奖 |
童趣智谱—学海识别导航仪 | 宁勇智 | 刘千睿,张普曌 | 二等奖 |
趣学魔法世界App | 韩鸿业 | 肖寒,邱勇琪,张文强 | 二等奖 |
“乐捡宝”:儿童互动捡球机器人 | 杨世伟 | 张家贺,常怡宁,黄晓月 | 二等奖 |
小小自然家 | 吴恒屹 | 王晨宇 | 三等奖 |
“学果”——基于Unity的科普类APP的设计与实现 | 蒋蕊晴 | 赵雨琪 | 三等奖 |
Eye speak——一款基于人工智能语音与扫描、眼神跟踪交互下AI外教英语学习APP | 杜明烜 | 刘子恒,周钰,吴桐宇 | 三等奖 |
儿童种植新体验:智慧种植互动教育装置 | 董佳一 | 张镈镟,张艺恒,梁思哲 | 三等奖 |
儿童心脏健康监测手表 | 年懿涵 | 魏宇帆,王鹏霏 | 三等奖 |
蔬菜王国大揭秘 | 翟佳一 | 董雨琪 | 三等奖 |
心悦童伴:情感共鸣守护者 | 于奔 | 李桐伊哲,穆子玉,马权良 | 三等奖 |
“太空数学之旅”——基于Unity的解密冒险游戏 | 邹俊伟 | 殷海翔 | 三等奖 |
“识蔬”——基于Unity的儿童科普类APP的设计和实现 | 郭宇阳 | 马欣彤,陈畅 | 三等奖 |
智慧种子 | 杨露 | 王晓月,王鹏霏,刘文奇 | 三等奖 |
未来,学校将持续强化学生的专业能力培养,深化理论知识与实践能力的融合训练,激励每一位大东软学子在各类竞赛的征途上勇往直前,突破自我,再创佳绩。