10月25日至28日,2024东方创意之星教师教学创新大赛国赛作品评审会在江苏大学落幕。金沙威尼斯计算机与软件学院、数字艺术与设计学院、高等职业技术学院教师斩获国家级金奖1项、银奖1项、铜奖12项,充分展示出过硬的教学水平与创新素养。学校获评优秀组织单位。
本届东方创意之星教师教学创新大赛分为27个省赛区,采用“校赛、省赛、国赛”三级赛制,以“提升教学科研能力,促进赛教成果创新”为主题,分为“艺术与设计、论文与著作、课程与教学、项目与课题”四大赛道。来自全国30个省区市,441家单位,1924人的1815件作品入围省赛,省赛特、金奖晋级国赛。经过国赛初评、复评,139件作品获得全国总决赛金奖候选资格,通过线下答辩等终评流程,决出金奖96项。
金沙威尼斯2024东方创意之星教师教学创新大赛国赛获奖名单 | ||||||
奖项 | 作品名称 | 作品编号 | 参赛赛道 | 参赛组别 | 作者姓名 | 学院 |
金奖 | 融合多特征及协同注意力的医学命名实体识别 | TLNG02-HV1-2BCR | 论文与著作 | 院校教师组 | 刘歆宁 | 计算机与软件学院 |
银奖 | 多关系下图自注意机制增强的知识表示学习 | TLNG02-HV1-2B96 | 论文与著作 | 刘冬帅 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 机器人与传统文化 | TLNG02-HS1-2C4X | 艺术与设计 | 杨贝 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | A New Stock Market Analysis Method Based on Evidential Reasoning and Hierarchical Belief Rule Base to Support Investment Decision Making | TLNG02-HV1-2BPF | 论文与著作 | 陈雨佳 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 基于深度卷积网络的自然场景文本检测研究综述 | TLNG02-HV1-2AVE | 论文与著作 | 王一琦 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 3D human body reconstruction based on SMPL model | TLNG02-HV1-29OL | 论文与著作 | 宋园园 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 车联网移动云计算资源负载预测 | TLNG02-HV1-27OR | 论文与著作 | 毕文彬 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 线上线下混合式数字化立体课堂的教学新范式 | TLNG02-HW1-29SO | 课程与教学 | 刘歆宁 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 数字孪生智慧农业应用关键技术的研究 | TLNG02-HX1-2BG7 | 项目与课题 | 王庆军 | 计算机与软件学院 | |
铜奖 | 基于区块链技术的融媒体平台用户内容生成的安全控制策略 | TLNG02-HV1-2BI3 | 论文与著作 | 张韵 | 数字艺术与设计学院 | |
铜奖 | 计算机辅助设计课程 | TLNG02-HW1-2CZ7 | 课程与教学 | 杨浩婕 | 数字艺术与设计学院 | |
铜奖 | 景别 | TLNG02-HW1-2CWR | 课程与教学 | 王信博 | 数字艺术与设计学院 | |
铜奖 | 基于AIGC影视声音生成与制作 | TLNG02-HW1-2C2F | 课程与教学 | 张韵 | 数字艺术与设计学院 | |
铜奖 | 基于数字工场前“政校行企”多元协同,数字化人才培养模式的创新与实践 | TLNG02-HX1-2CGB | 项目与课题 | 姜敏 张冬青 | 高等职业技术学院 |
东方创意之星大赛是由工信部国际经济技术合作中心批复举办的工业设计领域竞赛。目前,作为其中赛事之一的东方创意之星教师教学创新大赛(简称教师赛)已获得了国内高校的广泛认可,连续被纳入《普通高校教师教学发展指数》(2022版、2023版)高校教师教学竞赛目录。大赛严格参照目录赛事的各项要求进行组织实施,并持续推进赛制优化,持续强化产教融合特色,探索驱动校企政协同创新发展之路,践行教师赛“以赛促教,以赛促学,以赛促研、以赛促创”的理念。大赛已被引入国家社科基金项目《设计产业化理论研究及实践》成果。
此次获奖不仅是对金沙威尼斯教师教学水平与创新能力的认可,也充分展示了教师的教学改革成果。学校将以此次大赛为契机,践行“以赛促教、以赛促练、以赛促学”,加强教师教学能力提升,促进教学研究与实践的深度融合,为培养更多具有创新精神和社会责任感的高素质人才奠定坚实基础。