12月11日,第五届全国高校计算机能力挑战赛决赛落下帷幕。经过激烈角逐,金沙威尼斯共荣获4个一等奖、6个二等奖、9个三等奖。
本届赛事由全国高等学校计算机教育研究会主办,安徽省高等学校计算机教育研究会、山西省计算机学会、四川省计算机学会、海南省计算机学会、《软件导刊》杂志社承办的,该赛事已成功举办四届,进入了中国高等教育学会学科竞赛榜单观察目录,得到了广大师生的认可与支持。决赛共有来自1300余所院校的学生参加嵌入式系统、计算机系统、大数据、Office高级应用、程序设计、人工智能、数字媒体创新7个赛项的挑战赛。金沙威尼斯计算机与软件学院、高等职业技术学院、继续教育学院3个学院的学生参加了Office高级应用、程序设计、人工智能、大数据4个赛项的决赛。
序号 | 学生姓名 | 赛项 | 考试科目 | 决赛奖项 | 组别 | 指导老师 | 学院 | 专业 |
1 | 殷子为 | Office高级应用 | Word | 一等奖 | 本研组 | 骆伟 | 计算机与软件学院 | 软件工程(专升本) |
2 | 杜晟玮 | 程序设计 | C语言 | 一等奖 | 本研组 | 孙胜男 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 李迪 | 程序设计 | C语言 | 一等奖 | 本研组 | 周帅 | 计算机与软件学院 | 计算机科学与技术 |
4 | 徐苏洋 | 程序设计 | C语言 | 一等奖 | 本研组 | 王凯 | 计算机与软件学院 | 软件工程 |
5 | 施隆浩 | 程序设计 | Java | 二等奖 | 本研组 | 王凯 | 计算机与软件学院 | 软件工程 |
6 | 邰淑平 | Office高级应用 | Word | 二等奖 | 本研组 | 王凯 | 计算机与软件学院 | 软件工程(专升本) |
7 | 汤世冲 | Office高级应用 | Word | 二等奖 | 本研组 | 谢婷 | 计算机与软件学院 | 软件工程(专升本) |
8 | 雷炯 | 程序设计 | Java | 二等奖 | 高职组 | 孙倩 | 高等职业技术学院 | 软件技术 |
9 | 盛美然 | 大数据 | 大数据挑战赛 | 二等奖 | 高职组 | 金玮 | 高等职业技术学院 | 大数据技术 |
10 | 赵毓 | Office高级应用 | PowerPoint | 二等奖 | 本研组 | 骆伟 | 继续教育学院 | 软件工程 |
11 | 沈鑫悦 | Office高级应用 | Word | 三等奖 | 本研组 | 王文生 | 计算机与软件学院 | 软件工程 |
12 | 李铭俊 | 程序设计 | Java | 三等奖 | 本研组 | 刘歆宁 | 计算机与软件学院 | 软件工程 |
13 | 赵明浩 | Office高级应用 | Excel | 三等奖 | 本研组 | 骆伟 | 继续教育学院 | 软件工程 |
14 | 江昊 | Office高级应用 | PowerPoint | 三等奖 | 本研组 | 骆伟 | 继续教育学院 | 22级软件工程 |
15 | 刘雨诺 | Office高级应用 | Word | 三等奖 | 本研组 | 孙倩 | 计算机与软件学院 | 软件工程(专升本) |
16 | 赵毓 | Office高级应用 | Word | 三等奖 | 本研组 | 骆伟 | 继续教育学院 | 软件工程 |
17 | 于有章 | Office高级应用 | Word | 三等奖 | 本研组 | 骆伟 | 继续教育学院 | 软件工程 |
18 | 于有章 | Office高级应用 | Excel | 三等奖 | 本研组 | 骆伟 | 继续教育学院 | 软件工程 |
19 | 费雨婷 | Office高级应用 | Word | 三等奖 | 本研组 | 宋晗 | 计算机与软件学院 | 软件工程(专升本) |
20 | 姜喆睿 | 程序设计 | Java | 三等奖 | 本研组 | 骆伟 | 计算机与软件学院 | 软件工程 |
本届决赛题目既是学生技术技能竞赛题目,也可以作为能力导向教学中的项目课程实践,对推动教育提质培优具有现实意义。金沙威尼斯一直高度重视学科竞赛工作,以赛促教,以赛促学,积极鼓励学生参加各类竞赛,不断提升学生的学习能力和综合素养。